Scotty FM de Vienne
27-08-2008
(
Corcho la Perrera Flamenca x
Mercedes
Fehaér Masco)
| Test | resultaat | opmerkingen |
| Heupdysplasie | A | vrij |
| Elleboogdysplasie | 0/0 | vrij |
| Oogtest | vrij van erfelijke afwijkingen | vrij |
| Hypothyreoïdie | normaal | vrij |
| prcd-PRA (dna-test) | N/N | vrij |
Tentoonstellings resultaten:
| Wijchen | 19-12-2009 | tussen klasse | mw. T. Pillement (NL) | Zeer goed 1 | |
| Nurnberg (Duitsland) | 16-01-2010 | open klasse | dhr. H-E. Gruttner (Duitsland) | Zeer Goed 1 | |
| Rheinberg CAC (Duitsland) | 27-02-2010 | open klasse | N. Jovanovicv (Servië) | Uitmuntend 1,VDH CAC, | |
| Leiden | 21-03-2010 | tussen klasse | P.Rehanek (Tsjechië) | Uitmuntend 1, CAC,CACIB | |
| Lingen (Duitsland) | 25-04-2010 | tussen klasse | R. Doedijns (NL) | Zeer Goed 1 | |
| Malmö (Zweden) | 19-03-2011 | open klasse | T. Urek (Slovenië) | Uitmuntend 3 | |
| Neumunster (Duitsland) | 04-06-2011 | open klasse | E. K. Pedersen (Denemarken) | Uitmuntend 1, CAC,CACIB |
Gehoorzaamheid A

