Angelfire FM de Vienne
27-08-2008
(
Corcho la Perrera Flamenca x
Mercedes
Fehaér Masco)
| Test | resultaat | opmerkingen |
| Heupdysplasie | A | vrij |
| Elleboogdysplasie | 0/0 | vrij |
| Oogtest | vrij van erfelijke afwijkingen | vrij |
| Hypothyreoïdie | normaal | vrij |
| prcd-PRA (dna-test) | N/PRA | drager |
Show results:
| Nurnberg (Duitsland) | 16-01-2010 | tussen class | dhr. H-E. Gruttner (Duitsland) | Zeer goed 2 |